支付类平台对号码与设备绑定敏感,用实卡号码验证更稳;同一号码固定使用,后续登录验证也更省心。
| 项目 / 档位 | 国家 / 运营商 | 价格 | 库存 |
|---|---|---|---|
| Payoneer | USA T-Mobile | 0.225 – 0.300 U | 124150 |
| 2-10天 | 0.225 U | 10445 | c1p71t540 |
| 11-20天 | 0.300 U | 63244 | c1p71t540 |
| 21-30天 | 0.300 U | 50461 | c1p71t540 |
| OnePay | USA T-Mobile | 0.225 – 0.375 U | 112083 |
| 2-15天 | 0.225 U | 32175 | c1p22t424 |
| 16-30天 | 0.375 U | 79908 | c1p22t424 |
| Payment【索赔】 | USA T-Mobile | 0.300 U | 23405 |
| 25-30天 | 0.300 U | 23405 | c1p26t1734 |
| PayPal | USA T-Mobile | 0.450 – 0.675 U | 112912 |
| 2-15天 | 0.450 U | 33638 | c1p10t1354 |
| 16-22天 | 0.525 U | 39282 | c1p10t1354 |
| 23-30天 | 0.675 U | 39992 | c1p10t1354 |
| Google Pay | USA T-Mobile | 0.750 U | 124349 |
| 2-30天 | 0.750 U | 124349 | c1p105t844 |
| PayPal | UK-3UK | 0.900 U | 99 |
| 50-91天 | 0.900 U | 99 | c2p60t935 |
人民币换算参考(按 1U ≈ 6.7 元):约 1.51 – 2.01 元、约 1.51 – 2.51 元、约 2.01 元;实际以站内下单页显示为准。
数据生成时间:2026-11-05 05:20(北京时间);实际以下单页实时数据为准。
是在售号码为美国 T-Mobile 实卡号段,非 VoIP、非虚拟号池号码,兼容性更好。
本页数据在生成时读取站点市场接口,实际以站内「接码市场」下单页显示的实时价格与库存为准。
到期后号码回收,无法再接收短信;需要在号码续费页续费(每次 30 天)继续使用。
实时库存、下单即出号;短信自动同步,支持批量下载与 API 对接。
立即去接码市场